新竹市房屋土地店面買賣交易仲介服務 怡家美房屋網 永慶不動產新竹東大加盟店 陳先生 專線0927815658 0922815658
回首頁 會員登入
房屋仲介最新消息 房屋仲介關於我們 房屋仲介照片房屋 房屋仲介所有房屋 房屋仲介影音房屋 房屋仲介我要買屋 房屋仲介委託租售 房屋仲介服務據點 房屋仲介貨款試算
房屋仲介房屋搜尋器
照片
服務項目: 【找到好房子,人生就會一步步走向圓滿】這句話,在我們 的成交客戶身上印證了!我們願作為您圓滿生活的推手,幫助每個客戶找到最理想的家。 ^^因為永慶,更加圓滿.^^
房屋仲介個人檔案

名稱: 陳先生
     服務電話:
(日): 0927-815658
(夜): 0922-815658
行動電話: 0927815658
傳真電話: 03-5358081
服務地址: 新竹市東大路二段168號(大潤發附近)
電子郵件: chien_i1010@yahoo.com.tw
累積人數:
房屋仲介資訊導覽
 
房屋仲介好站連結
誼家美房屋網
智邦不動產仲介網
怡家優質房屋網
快速捷房屋專家部落格
樂屋網優質房仲
新竹房屋買賣仲介網
 
房屋仲介精選房屋
 
 
 
  • 本周推薦
  • 精選房屋物件
  • 熱門瀏覽
  • 最新照片房屋
   
 
REDSOLD
 
 
房屋資訊 物件名稱: 坪數: 登記坪數 68.22 室內坪數 68.22
物件區域: 新竹市|北區 格局: 5房3廳4衛
標的: 興濱路.近新竹漁港 車位: 門前自有地
物建類別: [售] 別墅 點閱: 367
建物樓層: 1-4樓/共 4樓 委託價格: 820
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 新竹縣|竹北市 大廈 竹北麗寶層峰豪宅REDSOLD 4房2廳3衛 102.54 1980 376
此物件有照片 新竹市|香山區 電梯華廈 昌益五期三房平車REDSOLD 3房2廳2衛 40.61 570 82
此物件有照片 新竹市|香山區 別墅 富群音悅湖庭院別墅REDSOLD 5房3廳3衛 58.52 898 170
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益8期大三房平車REDSOLD 3房2廳2衛 45.47 638 223
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 上品院三房雙平車REDSOLD 3房2廳2衛 59.91 1218 1193
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 體育場花市美廈REDSOLD 3房2廳2衛 36.07 618 52
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 光華國中二房 2房2廳1衛 21.64 339 45
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 光華國中二房車位 2房2廳1衛 28.16 420 134
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 舊社馥麗樓中樓 3房2廳2衛 48.58 798 677
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正田型小透天 4房2廳2衛 31.22 625 543
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢透天 5房3廳2衛 51.46 690 315
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 37.23 758 194
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 43.05 980 371
此物件有照片 新竹市|北區 透天 吉羊透天 3房1廳1衛 22.3 338 292
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館三房車位 3房2廳2衛 33.9 468 130
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館景觀四房平車REDSOLD 4房2廳2衛 47.32 560 403
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館雅緻四房平車REDSOLD 4房2廳2衛 46.05 520 103
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮近西濱路角間別墅REDSOLD 5房3廳4衛 68.22 820 367
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮國小童話村別墅REDSOLD 4房2廳4衛 70.84 960 1115
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南寮宏家凱悅三房平車 3房2廳2衛 42.73 398 350
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南華國中優雅三房平車 3房2廳2衛 44.29 498 886
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南華國中別墅 4房2廳3衛 62.56 720 217
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南寮國小透天 4房2廳3衛 56.03 598 346
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 大遠百商務美二房 2房1廳1衛 24.67 368 191
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 采舍新世界華麗裝潢屋 2房1廳1衛 15.66 429 172
此物件有照片 新竹市|北區 套房 采舍新世界裝潢屋 2房2廳1衛 17.28 438 264
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 城北樓中樓大三房平車 3房3廳2衛 30.26 598 292
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 北門國小美寓 3房2廳2衛 30.85 398 107
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 附小田字溫馨美寓 3房2廳2衛 26.99 498 159
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 師院裝潢美寓 2房2廳1衛 25.39 288 352
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小雅寓 3房2廳1衛 23.77 248 381
此物件有照片 新竹市|北區 套房 光華地政投資標的 5房0廳5衛 27.27 698 148
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小投資標的 5房0廳5衛 26.22 658 178
此物件有照片 新竹市|北區 建地 竹光路建地 開放式 33.577 1426 161
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中和路透天店面 5房2廳4衛 39.77 1150 160
此物件有照片 新竹市|東區 透天店面 民族路透天店面 6房2廳3衛 85.04 3350 641
< 1 2 3 4 5 6 >
REDSOLD主打物件照片
案名
竹北麗寶層峰豪宅
地區 新竹縣|竹北市
總價 1980
格局 4房2廳3衛
坪數 102.54
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益五期三房平車
地區 新竹市|香山區
總價 570
格局 3房2廳2衛
坪數 40.61
REDSOLD主打物件照片
案名
富群音悅湖庭院別墅
地區 新竹市|香山區
總價 898
格局 5房3廳3衛
坪數 58.52
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益8期大三房平車
地區 新竹市|北區
總價 638
格局 3房2廳2衛
坪數 45.47
REDSOLD主打物件照片
案名
上品院三房雙平車
地區 新竹市|東區
總價 1218
格局 3房2廳2衛
坪數 59.91
REDSOLD主打物件照片
案名
體育場花市美廈
地區 新竹市|東區
總價 618
格局 3房2廳2衛
坪數 36.07
REDSOLD主打物件照片
案名
煙波行館景觀四房平車
地區 新竹市|北區
總價 560
格局 4房2廳2衛
坪數 47.32
REDSOLD主打物件照片
案名
煙波行館雅緻四房平車
地區 新竹市|北區
總價 520
格局 4房2廳2衛
坪數 46.05
REDSOLD主打物件照片
案名
南寮國小童話村別墅
地區 新竹市|北區
總價 960
格局 4房2廳4衛
坪數 70.84
主打物件照片
案名
中和路透天店面
地區 新竹市|北區
總價 1150
格局 5房2廳4衛
坪數 39.77
 
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 新竹縣|竹北市 大廈 竹北麗寶層峰豪宅REDSOLD 4房2廳3衛 102.54 1980 376
此物件有照片 新竹市|香山區 電梯華廈 昌益五期三房平車REDSOLD 3房2廳2衛 40.61 570 82
此物件有照片 新竹市|香山區 別墅 富群音悅湖庭院別墅REDSOLD 5房3廳3衛 58.52 898 170
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益8期大三房平車REDSOLD 3房2廳2衛 45.47 638 223
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 上品院三房雙平車REDSOLD 3房2廳2衛 59.91 1218 1193
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 體育場花市美廈REDSOLD 3房2廳2衛 36.07 618 52
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 光華國中二房 2房2廳1衛 21.64 339 45
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 光華國中二房車位 2房2廳1衛 28.16 420 134
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 舊社馥麗樓中樓 3房2廳2衛 48.58 798 677
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正田型小透天 4房2廳2衛 31.22 625 543
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢透天 5房3廳2衛 51.46 690 315
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 37.23 758 194
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 43.05 980 371
此物件有照片 新竹市|北區 透天 吉羊透天 3房1廳1衛 22.3 338 292
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館三房車位 3房2廳2衛 33.9 468 130
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館景觀四房平車REDSOLD 4房2廳2衛 47.32 560 403
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館雅緻四房平車REDSOLD 4房2廳2衛 46.05 520 103
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮近西濱路角間別墅REDSOLD 5房3廳4衛 68.22 820 367
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮國小童話村別墅REDSOLD 4房2廳4衛 70.84 960 1115
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南寮宏家凱悅三房平車 3房2廳2衛 42.73 398 350
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南華國中優雅三房平車 3房2廳2衛 44.29 498 886
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南華國中別墅 4房2廳3衛 62.56 720 217
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南寮國小透天 4房2廳3衛 56.03 598 346
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 大遠百商務美二房 2房1廳1衛 24.67 368 191
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 采舍新世界華麗裝潢屋 2房1廳1衛 15.66 429 172
此物件有照片 新竹市|北區 套房 采舍新世界裝潢屋 2房2廳1衛 17.28 438 264
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 城北樓中樓大三房平車 3房3廳2衛 30.26 598 292
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 北門國小美寓 3房2廳2衛 30.85 398 107
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 附小田字溫馨美寓 3房2廳2衛 26.99 498 159
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 師院裝潢美寓 2房2廳1衛 25.39 288 352
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小雅寓 3房2廳1衛 23.77 248 381
此物件有照片 新竹市|北區 套房 光華地政投資標的 5房0廳5衛 27.27 698 148
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小投資標的 5房0廳5衛 26.22 658 178
此物件有照片 新竹市|北區 建地 竹光路建地 開放式 33.577 1426 161
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中和路透天店面 5房2廳4衛 39.77 1150 160
此物件有照片 新竹市|東區 透天店面 民族路透天店面 6房2廳3衛 85.04 3350 641
< 1 2 3 4 5 6 >
REDSOLD主打物件照片
案名
荷蘭村二房※賀成交※
地區 新竹市|
總價 298
格局 2房2廳1衛
坪數 21.16
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益美禾四房景觀戶※賀成交※
地區 新竹市|東區
總價 948
格局 4房2廳2衛
坪數 51.7
REDSOLD主打物件照片
案名
竹美藝術賞電梯別墅※賀成交※
地區 新竹市|北區
總價 2200
格局 6房3廳5衛
坪數 116.97
REDSOLD主打物件照片
案名
武陵晶鑽大三房華廈※賀成交※
地區 新竹市|
總價 480
格局 3房2廳2衛
坪數 45.67
REDSOLD主打物件照片
案名
華揚天下※賀成交※
地區 新竹市|
總價 688
格局 3房2廳2衛
坪數 43.55
REDSOLD主打物件照片
案名
正群天下樓中樓豪宅※賀成交※
地區 新竹市|北區
總價 2200
格局 6房2廳5衛
坪數 157.65
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益御品四房平車※賀成交※
地區 新竹市|
總價 598
格局 4房2廳2衛
坪數 51.89
REDSOLD主打物件照片
案名
大潤發別墅※賀成交※
地區 新竹市|
總價 1250
格局 5房3廳4衛
坪數 55.43
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 新竹縣|竹北市 大廈 竹北麗寶層峰豪宅REDSOLD 4房2廳3衛 102.54 1980 376
此物件有照片 新竹市|香山區 電梯華廈 昌益五期三房平車REDSOLD 3房2廳2衛 40.61 570 82
此物件有照片 新竹市|香山區 別墅 富群音悅湖庭院別墅REDSOLD 5房3廳3衛 58.52 898 170
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益8期大三房平車REDSOLD 3房2廳2衛 45.47 638 223
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 上品院三房雙平車REDSOLD 3房2廳2衛 59.91 1218 1193
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 體育場花市美廈REDSOLD 3房2廳2衛 36.07 618 52
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 光華國中二房 2房2廳1衛 21.64 339 45
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 光華國中二房車位 2房2廳1衛 28.16 420 134
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 舊社馥麗樓中樓 3房2廳2衛 48.58 798 677
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正田型小透天 4房2廳2衛 31.22 625 543
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢透天 5房3廳2衛 51.46 690 315
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 37.23 758 194
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 43.05 980 371
此物件有照片 新竹市|北區 透天 吉羊透天 3房1廳1衛 22.3 338 292
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館三房車位 3房2廳2衛 33.9 468 130
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館景觀四房平車REDSOLD 4房2廳2衛 47.32 560 403
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館雅緻四房平車REDSOLD 4房2廳2衛 46.05 520 103
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮近西濱路角間別墅REDSOLD 5房3廳4衛 68.22 820 367
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮國小童話村別墅REDSOLD 4房2廳4衛 70.84 960 1115
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南寮宏家凱悅三房平車 3房2廳2衛 42.73 398 350
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南華國中優雅三房平車 3房2廳2衛 44.29 498 886
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南華國中別墅 4房2廳3衛 62.56 720 217
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南寮國小透天 4房2廳3衛 56.03 598 346
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 大遠百商務美二房 2房1廳1衛 24.67 368 191
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 采舍新世界華麗裝潢屋 2房1廳1衛 15.66 429 172
此物件有照片 新竹市|北區 套房 采舍新世界裝潢屋 2房2廳1衛 17.28 438 264
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 城北樓中樓大三房平車 3房3廳2衛 30.26 598 292
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 北門國小美寓 3房2廳2衛 30.85 398 107
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 附小田字溫馨美寓 3房2廳2衛 26.99 498 159
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 師院裝潢美寓 2房2廳1衛 25.39 288 352
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小雅寓 3房2廳1衛 23.77 248 381
此物件有照片 新竹市|北區 套房 光華地政投資標的 5房0廳5衛 27.27 698 148
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小投資標的 5房0廳5衛 26.22 658 178
此物件有照片 新竹市|北區 建地 竹光路建地 開放式 33.577 1426 161
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中和路透天店面 5房2廳4衛 39.77 1150 160
此物件有照片 新竹市|東區 透天店面 民族路透天店面 6房2廳3衛 85.04 3350 641
< 1 2 3 4 5 6 >
REDSOLD主打物件照片
案名
竹北麗寶層峰豪宅
地區 新竹縣|竹北市
總價 1980
格局 4房2廳3衛
坪數 102.54
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益五期三房平車
地區 新竹市|香山區
總價 570
格局 3房2廳2衛
坪數 40.61
REDSOLD主打物件照片
案名
富群音悅湖庭院別墅
地區 新竹市|香山區
總價 898
格局 5房3廳3衛
坪數 58.52
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益8期大三房平車
地區 新竹市|北區
總價 638
格局 3房2廳2衛
坪數 45.47
REDSOLD主打物件照片
案名
上品院三房雙平車
地區 新竹市|東區
總價 1218
格局 3房2廳2衛
坪數 59.91
REDSOLD主打物件照片
案名
體育場花市美廈
地區 新竹市|東區
總價 618
格局 3房2廳2衛
坪數 36.07
主打物件照片
案名
光華國中二房
地區 新竹市|北區
總價 339
格局 2房2廳1衛
坪數 21.64
主打物件照片
案名
光華國中二房車位
地區 新竹市|北區
總價 420
格局 2房2廳1衛
坪數 28.16
主打物件照片
案名
舊社馥麗樓中樓
地區 新竹市|北區
總價 798
格局 3房2廳2衛
坪數 48.58
主打物件照片
案名
中正田型小透天
地區 新竹市|北區
總價 625
格局 4房2廳2衛
坪數 31.22
主打物件照片
案名
延平南勢透天
地區 新竹市|北區
總價 690
格局 5房3廳2衛
坪數 51.46
主打物件照片
案名
中正透天
地區 新竹市|北區
總價 758
格局 4房2廳2衛
坪數 37.23
主打物件照片
案名
中正透天
地區 新竹市|北區
總價 980
格局 4房2廳2衛
坪數 43.05
主打物件照片
案名
吉羊透天
地區 新竹市|北區
總價 338
格局 3房1廳1衛
坪數 22.3
主打物件照片
案名
煙波行館三房車位
地區 新竹市|北區
總價 468
格局 3房2廳2衛
坪數 33.9
REDSOLD主打物件照片
案名
煙波行館景觀四房平車
地區 新竹市|北區
總價 560
格局 4房2廳2衛
坪數 47.32
REDSOLD主打物件照片
案名
煙波行館雅緻四房平車
地區 新竹市|北區
總價 520
格局 4房2廳2衛
坪數 46.05
REDSOLD主打物件照片
案名
南寮近西濱路角間別墅
地區 新竹市|北區
總價 820
格局 5房3廳4衛
坪數 68.22
REDSOLD主打物件照片
案名
南寮國小童話村別墅
地區 新竹市|北區
總價 960
格局 4房2廳4衛
坪數 70.84
主打物件照片
案名
南寮宏家凱悅三房平車
地區 新竹市|北區
總價 398
格局 3房2廳2衛
坪數 42.73
主打物件照片
案名
南華國中優雅三房平車
地區 新竹市|北區
總價 498
格局 3房2廳2衛
坪數 44.29
主打物件照片
案名
南華國中別墅
地區 新竹市|北區
總價 720
格局 4房2廳3衛
坪數 62.56
主打物件照片
案名
南寮國小透天
地區 新竹市|北區
總價 598
格局 4房2廳3衛
坪數 56.03
主打物件照片
案名
大遠百商務美二房
地區 新竹市|東區
總價 368
格局 2房1廳1衛
坪數 24.67
主打物件照片
案名
采舍新世界華麗裝潢屋
地區 新竹市|北區
總價 429
格局 2房1廳1衛
坪數 15.66
主打物件照片
案名
采舍新世界裝潢屋
地區 新竹市|北區
總價 438
格局 2房2廳1衛
坪數 17.28
主打物件照片
案名
城北樓中樓大三房平車
地區 新竹市|北區
總價 598
格局 3房3廳2衛
坪數 30.26
主打物件照片
案名
北門國小美寓
地區 新竹市|北區
總價 398
格局 3房2廳2衛
坪數 30.85
主打物件照片
案名
附小田字溫馨美寓
地區 新竹市|北區
總價 498
格局 3房2廳2衛
坪數 26.99
主打物件照片
案名
師院裝潢美寓
地區 新竹市|北區
總價 288
格局 2房2廳1衛
坪數 25.39
主打物件照片
案名
載熙國小雅寓
地區 新竹市|北區
總價 248
格局 3房2廳1衛
坪數 23.77
主打物件照片
案名
光華地政投資標的
地區 新竹市|北區
總價 698
格局 5房0廳5衛
坪數 27.27
主打物件照片
案名
載熙國小投資標的
地區 新竹市|北區
總價 658
格局 5房0廳5衛
坪數 26.22
主打物件照片
案名
竹光路建地
地區 新竹市|北區
總價 1426
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
中和路透天店面
地區 新竹市|北區
總價 1150
格局 5房2廳4衛
坪數 39.77
主打物件照片
案名
民族路透天店面
地區 新竹市|東區
總價 3350
格局 6房2廳3衛
坪數 85.04
< 1 2 3 4 5 6 >
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 新竹縣|竹北市 大廈 竹北麗寶層峰豪宅REDSOLD 4房2廳3衛 102.54 1980 376
此物件有照片 新竹市|香山區 電梯華廈 昌益五期三房平車REDSOLD 3房2廳2衛 40.61 570 82
此物件有照片 新竹市|香山區 別墅 富群音悅湖庭院別墅REDSOLD 5房3廳3衛 58.52 898 170
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益8期大三房平車REDSOLD 3房2廳2衛 45.47 638 223
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 上品院三房雙平車REDSOLD 3房2廳2衛 59.91 1218 1193
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 體育場花市美廈REDSOLD 3房2廳2衛 36.07 618 52
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 光華國中二房 2房2廳1衛 21.64 339 45
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 光華國中二房車位 2房2廳1衛 28.16 420 134
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 舊社馥麗樓中樓 3房2廳2衛 48.58 798 677
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正田型小透天 4房2廳2衛 31.22 625 543
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢透天 5房3廳2衛 51.46 690 315
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 37.23 758 194
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 43.05 980 371
此物件有照片 新竹市|北區 透天 吉羊透天 3房1廳1衛 22.3 338 292
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館三房車位 3房2廳2衛 33.9 468 130
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館景觀四房平車REDSOLD 4房2廳2衛 47.32 560 403
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 煙波行館雅緻四房平車REDSOLD 4房2廳2衛 46.05 520 103
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮近西濱路角間別墅REDSOLD 5房3廳4衛 68.22 820 367
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮國小童話村別墅REDSOLD 4房2廳4衛 70.84 960 1115
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南寮宏家凱悅三房平車 3房2廳2衛 42.73 398 350
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南華國中優雅三房平車 3房2廳2衛 44.29 498 886
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南華國中別墅 4房2廳3衛 62.56 720 217
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南寮國小透天 4房2廳3衛 56.03 598 346
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 大遠百商務美二房 2房1廳1衛 24.67 368 191
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 采舍新世界華麗裝潢屋 2房1廳1衛 15.66 429 172
此物件有照片 新竹市|北區 套房 采舍新世界裝潢屋 2房2廳1衛 17.28 438 264
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 城北樓中樓大三房平車 3房3廳2衛 30.26 598 292
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 北門國小美寓 3房2廳2衛 30.85 398 107
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 附小田字溫馨美寓 3房2廳2衛 26.99 498 159
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 師院裝潢美寓 2房2廳1衛 25.39 288 352
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小雅寓 3房2廳1衛 23.77 248 381
此物件有照片 新竹市|北區 套房 光華地政投資標的 5房0廳5衛 27.27 698 148
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小投資標的 5房0廳5衛 26.22 658 178
此物件有照片 新竹市|北區 建地 竹光路建地 開放式 33.577 1426 161
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中和路透天店面 5房2廳4衛 39.77 1150 160
此物件有照片 新竹市|東區 透天店面 民族路透天店面 6房2廳3衛 85.04 3350 641
< 1 2 3 4 5 6 >
 
 
 
 
【最新消息】【關於我們】【照片房屋】【所有房屋】【影音房屋】【我要買屋】【委託租售】【服務據點】【貨款試算】
誼家美房屋網   智邦不動產仲介網   怡家優質房屋網   快速捷房屋專家部落格   樂屋網優質房仲   新竹房屋買賣仲介網  
陳先生 E-mail:chien_i1010@yahoo.com.tw
服務電話:0927-815658 手機號碼:0927815658 服務地址:新竹市東大路二段168號(大潤發附近)
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color